サービス案内
OSCトラスト株式会社は、所属金融商品取引業者等と業務委託契約を結び、金融商品仲介業者 として、投資信託や債券などの金融商品のご提案を行っています。
金融商品仲介

投資アドバイザー

各種セミナー


- 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 取り扱っている各商品等へのご投資には各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、各証券会社のWEB サイトの当該商品等のページ、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。
インフォメーション
お知らせ
経済カレンダー
| 12月15日 | 月 | 8:50 | 日本 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 |
| 8:50 | 日本 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き | ||
| 8:50 | 日本 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | ||
| 8:50 | 日本 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | ||
| 8:50 | 日本 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | ||
| 22:30 | 米国 | 12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ||
| 0:00 | 米国 | 12月NAHB住宅市場指数 | ||
| 12月16日 | 火 | 南アフリカ | 休場 | |
| 22:30 | 米国 | 11月住宅着工件数(年率換算件数) | ||
| 22:30 | 米国 | 11月住宅着工件数(前月比) | ||
| 22:30 | 米国 | 11月建設許可件数(年率換算件数) | ||
| 22:30 | 米国 | 11月建設許可件数(前月比) | ||
| 23:15 | 米国 | 11月鉱工業生産(前月比) | ||
| 23:45 | 米国 | 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
| 23:45 | 米国 | 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
| 23:45 | 米国 | 12月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
| 12月17日 | 水 | 8:50 | 日本 | 11月貿易統計(通関ベース、季調前) |
| 8:50 | 日本 | 11月貿易統計(通関ベース、季調済) | ||
| 8:50 | 日本 | 10月機械受注(前月比) | ||
| 8:50 | 日本 | 10月機械受注(前年同月比) | ||
| 19:00 | ユーロ | 11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ||
| 19:00 | ユーロ | 11月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ||
| 22:30 | 米国 | 11月小売売上高(前月比) | ||
| 22:30 | 米国 | 11月小売売上高(除自動車)(前月比) | ||
| 12月18日 | 木 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |
| 6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ||
| 6:45 | ニュージーランド | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ||
| 21:00 | イギリス | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ||
| 21:00 | イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ||
| 22:15 | ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ||
| 22:30 | 米国 | 7-9月期四半期経常収支 | ||
| 22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ||
| 22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ||
| 22:30 | 米国 | 12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
| 22:45 | ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ||
| 0:00 | 米国 | 11月景気先行指標総合指数(前月比) | ||
| 6:00 | 米国 | 10月対米証券投資(短期債除く) | ||
| 6:00 | 米国 | 10月対米証券投資 | ||
| 12月19日 | 金 | 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | |
| 8:30 | 日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ||
| 8:30 | 日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ||
| 8:30 | 日本 | 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ||
| 15:30 | 日本 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ||
| 19:30 | ロシア | ロシア中銀政策金利 | ||
| 22:30 | 米国 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ||
| 22:30 | 米国 | 7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | ||
| 22:30 | 米国 | 7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | ||
| 0:00 | 米国 | 11月個人所得(前月比) | ||
| 0:00 | 米国 | 11月個人消費支出(PCE)(前月比) | ||
| 0:00 | 米国 | 11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ||
| 0:00 | 米国 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ||
| 0:00 | 米国 | 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ||
| 0:00 | 米国 | 11月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ||
| 0:00 | 米国 | 11月中古住宅販売件数(前月比) | ||
| 0:00 | 米国 | 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
データー出典:楽天証券株式会社









