サービス案内
OSCトラスト株式会社は、所属金融商品取引業者等と業務委託契約を結び、金融商品仲介業者 として、投資信託や債券などの金融商品のご提案を行っています。
金融商品仲介
投資アドバイザー
各種セミナー
- 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 取り扱っている各商品等へのご投資には各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、各証券会社のWEB サイトの当該商品等のページ、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。
インフォメーション
お知らせ
2024年5月13日
経済カレンダー
11月18日 | 月 | メキシコ | 休場 | |
8:50 | 日本 | 9月機械受注(前月比) | ||
8:50 | 日本 | 9月機械受注(前年同月比) | ||
0:00 | 米国 | 11月NAHB住宅市場指数 | ||
6:00 | 米国 | 9月対米証券投資 | ||
6:00 | 米国 | 9月対米証券投資(短期債除く) | ||
11月19日 | 火 | 19:00 | ユーロ | 10月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) |
19:00 | ユーロ | 10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ||
22:30 | 米国 | 10月住宅着工件数(年率換算件数) | ||
22:30 | 米国 | 10月住宅着工件数(前月比) | ||
22:30 | 米国 | 10月建設許可件数(年率換算件数) | ||
22:30 | 米国 | 10月建設許可件数(前月比) | ||
11月20日 | 水 | ブラジル | 休場 | |
8:50 | 日本 | 10月貿易統計(通関ベース、季調前) | ||
8:50 | 日本 | 10月貿易統計(通関ベース、季調済) | ||
11月21日 | 木 | 南アフリカ | 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | |
22:30 | 米国 | 11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ||
22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ||
0:00 | 米国 | 10月景気先行指標総合指数(前月比) | ||
0:00 | 米国 | 10月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ||
0:00 | 米国 | 10月中古住宅販売件数(前月比) | ||
11月22日 | 金 | 8:30 | 日本 | 10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) |
8:30 | 日本 | 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ||
8:30 | 日本 | 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | ||
16:00 | ドイツ | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | ||
16:00 | ドイツ | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | ||
16:00 | ドイツ | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) | ||
23:45 | 米国 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
23:45 | 米国 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
23:45 | 米国 | 11月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
0:00 | 米国 | 11月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
データー出典:楽天証券株式会社