サービス案内
OSCトラスト株式会社は、所属金融商品取引業者等と業務委託契約を結び、金融商品仲介業者 として、投資信託や債券などの金融商品のご提案を行っています。
金融商品仲介

投資アドバイザー

各種セミナー


- 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 取り扱っている各商品等へのご投資には各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、各証券会社のWEB サイトの当該商品等のページ、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。
インフォメーション
お知らせ
2024年12月4日
2024年5月13日
経済カレンダー
4月21日 | 月 | オーストラリア | 休場 | |
ニュージーランド | 休場 | |||
香港 | 休場 | |||
スイス | 休場 | |||
ドイツ | 休場 | |||
フランス | 休場 | |||
イギリス | 休場 | |||
南アフリカ | 休場 | |||
ブラジル | 休場 | |||
スウェーデン | 休場 | |||
ノルウェー | 休場 | |||
ポーランド | 休場 | |||
23:00 | 米国 | 3月景気先行指標総合指数(前月比) | ||
4月22日 | 火 | 23:00 | 米国 | 4月リッチモンド連銀製造業指数 |
4月23日 | 水 | トルコ | 休場 | |
22:45 | 米国 | 4月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
22:45 | 米国 | 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
22:45 | 米国 | 4月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
23:00 | 米国 | 3月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ||
23:00 | 米国 | 3月新築住宅販売件数(前月比) | ||
3:00 | 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ||
4月24日 | 木 | 21:30 | 米国 | 3月耐久財受注(前月比) |
21:30 | 米国 | 3月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ||
21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ||
21:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ||
23:00 | 米国 | 3月中古住宅販売件数(年率換算件数) | ||
23:00 | 米国 | 3月中古住宅販売件数(前月比) | ||
4月25日 | 金 | オーストラリア | 休場 | |
ニュージーランド | 休場 | |||
8:30 | 日本 | 4月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ||
19:30 | ロシア | ロシア中銀政策金利 | ||
23:00 | 米国 | 4月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ||
4月28日 | 月 | 南アフリカ | 休場 | |
4月29日 | 火 | 日本 | 休場 | |
22:00 | 米国 | 2月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ||
23:00 | 米国 | 3月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | ||
23:00 | 米国 | 4月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ||
4月30日 | 水 | 8:50 | 日本 | 3月鉱工業生産・速報値(前月比) |
8:50 | 日本 | 3月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ||
17:00 | ドイツ | 1-3月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ||
17:00 | ドイツ | 1-3月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ||
17:00 | ドイツ | 1-3月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | ||
18:00 | ユーロ | 1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ||
18:00 | ユーロ | 1-3月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ||
21:15 | 米国 | 4月ADP雇用統計(前月比) | ||
21:30 | カナダ | 2月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ||
21:30 | カナダ | 2月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ||
21:30 | 米国 | 1-3月期四半期雇用コスト指数(前期比) | ||
21:30 | 米国 | 1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | ||
21:30 | 米国 | 1-3月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | ||
21:30 | 米国 | 1-3月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | ||
22:45 | 米国 | 4月シカゴ購買部協会景気指数 | ||
23:00 | 米国 | 3月個人所得(前月比) | ||
23:00 | 米国 | 3月個人消費支出(PCE)(前月比) | ||
23:00 | 米国 | 3月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ||
23:00 | 米国 | 3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ||
23:00 | 米国 | 3月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ||
23:00 | 米国 | 3月住宅販売保留指数(前月比) | ||
23:00 | 米国 | 3月住宅販売保留指数(前年同月比) |
データー出典:楽天証券株式会社