サービス案内
OSCトラスト株式会社は、所属金融商品取引業者等と業務委託契約を結び、金融商品仲介業者 として、投資信託や債券などの金融商品のご提案を行っています。
金融商品仲介

投資アドバイザー

各種セミナー


- 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 取り扱っている各商品等へのご投資には各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、各証券会社のWEB サイトの当該商品等のページ、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。
インフォメーション
お知らせ
| 3月16日 | 月 | メキシコ | 休場 | |
| 21:30 | 米国 | 2月小売売上高(前月比) | ||
| 21:30 | 米国 | 2月小売売上高(除自動車)(前月比) | ||
| 21:30 | 米国 | 3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ||
| 22:15 | 米国 | 2月鉱工業生産(前月比) | ||
| 3月17日 | 火 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | |
| 12:30 | オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ||
| 23:00 | 米国 | 2月景気先行指標総合指数(前月比) | ||
| 23:00 | 米国 | 2月住宅販売保留指数(前月比) | ||
| 23:00 | 米国 | 2月住宅販売保留指数(前年同月比) | ||
| 3月18日 | 水 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |
| 8:50 | 日本 | 2月貿易統計(通関ベース、季調前) | ||
| 8:50 | 日本 | 2月貿易統計(通関ベース、季調済) | ||
| 19:00 | ユーロ | 2月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | ||
| 19:00 | ユーロ | 2月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | ||
| 22:45 | カナダ | カナダ銀行 政策金利 | ||
| 3:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ||
| 3:30 | 米国 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ||
| 5:00 | 米国 | 1月対米証券投資 | ||
| 5:00 | 米国 | 1月対米証券投資(短期債除く) | ||
| 6:30 | ブラジル | ブラジル中央銀行政策金利 | ||
| 3月19日 | 木 | 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | |
| 6:45 | ニュージーランド | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | ||
| 6:45 | ニュージーランド | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ||
| 8:50 | 日本 | 1月機械受注(前月比) | ||
| 8:50 | 日本 | 1月機械受注(前年同月比) | ||
| 15:30 | 日本 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ||
| 17:30 | スイス | スイス国立銀行政策金利 | ||
| 21:00 | イギリス | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | ||
| 21:00 | イギリス | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | ||
| 21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ||
| 21:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ||
| 21:30 | 米国 | 3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
| 22:15 | ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ||
| 22:45 | ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ||
| 3月20日 | 金 | 日本 | 休場 | |
| トルコ | 休場 | |||
| 19:30 | ロシア | ロシア中銀政策金利 |
データー出典:楽天証券株式会社









