サービス案内
OSCトラスト株式会社は、所属金融商品取引業者等と業務委託契約を結び、金融商品仲介業者 として、投資信託や債券などの金融商品のご提案を行っています。
金融商品仲介

投資アドバイザー

各種セミナー


- 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 取り扱っている各商品等へのご投資には各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、各証券会社のWEB サイトの当該商品等のページ、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。
インフォメーション
お知らせ
経済カレンダー
| 10月26日 | 月 | ニュージーランド | 休場 | |
| 10月27日 | 火 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | |
| 21:30 | 米国 | 9月耐久財受注(前月比) | ||
| 21:30 | 米国 | 9月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ||
| 22:00 | 米国 | 8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) | ||
| 23:00 | 米国 | 10月リッチモンド連銀製造業指数 | ||
| 23:00 | 米国 | 9月新築住宅販売件数(年率換算件数) | ||
| 23:00 | 米国 | 9月新築住宅販売件数(前月比) | ||
| 23:00 | 米国 | 10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ||
| 10月28日 | 水 | チェコ | 休場 | |
| 10:00 | ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ||
| 22:45 | カナダ | カナダ銀行 政策金利 | ||
| 27:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ||
| 27:30 | 米国 | ウォーシュ米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ||
| 10月29日 | 木 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合(1日目) | |
| トルコ | 休場 | |||
| 21:30 | 米国 | 9月個人所得(前月比) | ||
| 21:30 | 米国 | 9月個人消費支出(PCE)(前月比) | ||
| 21:30 | 米国 | 9月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ||
| 21:30 | 米国 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ||
| 21:30 | 米国 | 9月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ||
| 21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ||
| 21:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ||
| 21:30 | 米国 | 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率) | ||
| 21:30 | 米国 | 7-9月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率) | ||
| 21:30 | 米国 | 7-9月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率) | ||
| 22:15 | ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ||
| 22:45 | ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ||
| 10月30日 | 金 | 日本 | 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 | |
| 日本 | 日銀展望レポート | |||
| 8:30 | 日本 | 10月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | ||
| 8:30 | 日本 | 9月失業率 | ||
| 8:30 | 日本 | 9月有効求人倍率 | ||
| 8:50 | 日本 | 9月鉱工業生産・速報値(前月比) | ||
| 8:50 | 日本 | 9月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ||
| 15:30 | 日本 | 植田和男日銀総裁、定例記者会見 | ||
| 19:00 | ユーロ | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | ||
| 19:00 | ユーロ | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | ||
| 21:30 | カナダ | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ||
| 21:30 | カナダ | 8月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ||
| 21:30 | 米国 | 7-9月期四半期雇用コスト指数(前期比) | ||
| 22:45 | 米国 | 10月シカゴ購買部協会景気指数 |
データー出典:楽天証券株式会社










