サービス案内
OSCトラスト株式会社は、所属金融商品取引業者等と業務委託契約を結び、金融商品仲介業者 として、投資信託や債券などの金融商品のご提案を行っています。
金融商品仲介

投資アドバイザー

各種セミナー


- 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 取り扱っている各商品等へのご投資には各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、各証券会社のWEB サイトの当該商品等のページ、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。
インフォメーション
お知らせ
経済カレンダー
| 2月23日 | 月 | 日本 | 休場 | |
| 中国 | 休場 | |||
| ロシア | 休場 | |||
| 2月24日 | 火 | 23:00 | 米国 | 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) |
| 0:00 | 米国 | 2月リッチモンド連銀製造業指数 | ||
| 0:00 | 米国 | 2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ||
| 2月25日 | 水 | 19:00 | ユーロ | 1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) |
| 19:00 | ユーロ | 1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) | ||
| 2月26日 | 木 | 22:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 |
| 22:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ||
| 22:30 | 米国 | 1月個人所得(前月比) | ||
| 22:30 | 米国 | 1月個人消費支出(PCE)(前月比) | ||
| 22:30 | 米国 | 1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ||
| 22:30 | 米国 | 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ||
| 22:30 | 米国 | 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ||
| 2月27日 | 金 | 8:30 | 日本 | 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) |
| 8:50 | 日本 | 1月鉱工業生産・速報値(前月比) | ||
| 8:50 | 日本 | 1月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | ||
| 19:30 | インド | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | ||
| 22:30 | カナダ | 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | ||
| 22:30 | カナダ | 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ||
| 22:30 | カナダ | 12月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | ||
| 23:45 | 米国 | 2月シカゴ購買部協会景気指数 |
データー出典:楽天証券株式会社









