サービス案内
OSCトラスト株式会社は、所属金融商品取引業者等と業務委託契約を結び、金融商品仲介業者 として、投資信託や債券などの金融商品のご提案を行っています。
金融商品仲介
投資アドバイザー
各種セミナー
- 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
- 取り扱っている各商品等へのご投資には各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、各証券会社のWEB サイトの当該商品等のページ、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。
インフォメーション
お知らせ
2024年5月13日
経済カレンダー
10月7日 | 月 | オーストラリア | 休場 | ||
月 | 中国 | 休場 | |||
10月8日 | 火 | 8:50 | 日本 | 8月国際収支・貿易収支 | ★ |
火 | 21:30 | 米国 | 8月貿易収支 | ★ | |
10月9日 | 水 | 韓国 | 休場 | ||
水 | 10:00 | ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★ | |
水 | 13:30 | インド | インド中銀政策金利(レポレート) | ★★ | |
水 | 3:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★ | |
10月10日 | 木 | 21:30 | 米国 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★ |
木 | 21:30 | 米国 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | |
木 | 21:30 | 米国 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★ | |
木 | 21:30 | 米国 | 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★ | |
木 | 21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★ | |
木 | 21:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★ | |
10月11日 | 金 | 香港 | 休場 | ||
金 | 15:00 | イギリス | 8月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★ | |
金 | 21:30 | カナダ | 9月新規雇用者数 | ★★ | |
金 | 21:30 | カナダ | 9月失業率 | ★★ | |
金 | 21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★ | |
金 | 21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★ | |
金 | 21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★ | |
金 | 21:30 | 米国 | 9月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★ | |
金 | 23:00 | 米国 | 10月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★ |
データー出典:楽天証券株式会社